Projekt 667B Murena (Delta-I)
Projekt 667BD Murena-M (Delta-II)
Projekt 667BDR Murena (Delta-III)
Projekt 667BDRM Murena (Delta-IV)
| Projekt | Klasse | Nato-Klasse | Nummer | Typ | NATO Typ | Flotte | Jahr | ||||||
| 667B | Мурена (Murena) | Delta I | K-279 | PLARB | SSBN | Nordflotte | 1972 | ||||||
| 667B | Мурена (Murena) | Delta I | K-450 | PLARB | SSBN | Nordflotte | 1972 | ||||||
| 667B | Мурена (Murena) | Delta I | K-385 | PLARB | SSBN | Nordflotte | 1973 | ||||||
| 667B | Мурена (Murena) | Delta I | K-447 | PLARB | SSBN | Nordflotte | 1973 | ||||||
| 667B | Мурена (Murena) | Delta I | K-457 | PLARB | SSBN | Nordflotte | 1973 | ||||||
| 667B | Мурена (Murena) | Delta I | K-171 | PLARB | SSBN | Nordflotte | 1974 | ||||||
| 667B | Мурена (Murena) | Delta I | K-366 | PLARB | SSBN | Pazifikflotte | 1974 | ||||||
| 667B | Мурена (Murena) | Delta I | K-460 | PLARB | SSBN | Nordflotte | 1974 | ||||||
| 667B | Мурена (Murena) | Delta I | K-465 | PLARB | SSBN | Nordflotte | 1974 | ||||||
| 667B | Мурена (Murena) | Delta I | K-472 | PLARB | SSBN | Nordflotte | 1974 | ||||||
| 667B | Мурена (Murena) | Delta I | K-475 | PLARB | SSBN | Nordflotte | 1974 | ||||||
| 667B | Мурена (Murena) | Delta I | K-417 | PLARB | SSBN | Pazifikflotte | 1975 | ||||||
| 667B | Мурена (Murena) | Delta I | K-477 | PLARB | SSBN | Pazifikflotte | 1975 | ||||||
| 667B | Мурена (Murena) | Delta I | K-497 | PLARB | SSBN | Pazifikflotte | 1976 | ||||||
| 667B | Мурена (Murena) | Delta I | K-500 | PLARB | SSBN | Pazifikflotte | 1976 | ||||||
| 667B | Мурена (Murena) | Delta I | 70 Let VLKSM (ex-K-5 | PLARB | SSBN | Pazifikflotte | 1977 | ||||||
| 667B | Мурена (Murena) | Delta I | K-523 | PLARB | SSBN | Pazifikflotte | 1977 | ||||||
| 667B | Мурена (Murena) | Delta I | K-530 | PLARB | SSBN | Pazifikflotte | 1977 | ||||||
| 667BD | Мурена-М (Murena-M) | Delta II | K-193 | PLARB | SSBN | Nordflotte | 1975 | ||||||
| 667BD | Мурена-М (Murena-M) | Delta II | K-421 | PLARB | SSBN | Nordflotte | 1975 | ||||||
| 667BD | Мурена-М (Murena-M) | Delta II | K-92 | PLARB | SSBN | Nordflotte | 1975 | ||||||
| 667BD | Мурена-М (Murena-M) | Delta II | Shestidesyatiletie Veli | PLARB | SSBN | Nordflotte | 1975 | ||||||
| 667BDR | Кальмар (Kalmar) | Delta III | K-424 | PLARB | SSBN | Nordflotte | 1976 | ||||||
| 667BDR | Кальмар (Kalmar) | Delta III | K-441 | PLARB | SSBN | Pazifikflotte | 1976 | ||||||
| 667BDR | Кальмар (Kalmar) | Delta III | K-449 | PLARB | SSBN | Pazifikflotte | 1976 | ||||||
| 667BDR | Кальмар (Kalmar) | Delta III | K-455 | PLARB | SSBN | Pazifikflotte | 1976 | ||||||
| 667BDR | Кальмар (Kalmar) | Delta III | K-487 | PLARB | SSBN | Nordflotte | 1977 | ||||||
| 667BDR | Кальмар (Kalmar) | Delta III | K-490 | PLARB | SSBN | Pazifikflotte | 1977 | ||||||
| 667BDR | Кальмар (Kalmar) | Delta III | K-496 | PLARB | SSBN | Nordflotte | 1977 | ||||||
| 667BDR | Кальмар (Kalmar) | Delta III | K-506 | PLARB | SSBN | Pazifikflotte | 1978 | ||||||
| 667BDR | Кальмар (Kalmar) | Delta III | K-211 | PLARB | SSBN | Pazifikflotte | 1979 | ||||||
| 667BDR | Кальмар (Kalmar) | Delta III | K-223 | PLARB | SSBN | Pazifikflotte | 1979 | ||||||
| 667BDR | Кальмар (Kalmar) | Delta III | K-180 | PLARB | SSBN | Pazifikflotte | 1980 | ||||||
| 667BDR | Кальмар (Kalmar) | Delta III | K-433 | PLARB | SSBN | Pazifikflotte | 1980 | ||||||
| 667BDR | Кальмар (Kalmar) | Delta III | K-44 | PLARB | SSBN | Nordflotte | 1982 | ||||||
| 667BDRM | Дельфин (Delphin) | Delta IV | XXVI Zvezda KPSS (ex | PLARB | SSBN | Nordflotte | 1984 | ||||||
| 667BDRM | Дельфин (Delphin) | Delta IV | K-84 | PLARB | SSBN | Nordflotte | 1985 | ||||||
| 667BDRM | Дельфин (Delphin) | Delta IV | K-64 | PLARB | SSBN | Nordflotte | 1986 | ||||||
| 667BDRM | Дельфин (Delphin) | Delta IV | Tula (ex-K-114) | PLARB | SSBN | Nordflotte | 1987 | ||||||
| 667BDRM | Дельфин (Delphin) | Delta IV | K-117 | PLARB | SSBN | Nordflotte | 1988 | ||||||
| 667BDRM | Дельфин (Delphin) | Delta IV | K-18 | PLARB | SSBN | Nordflotte | 1989 | ||||||
| 667BDRM | Дельфин (Delphin) | Delta IV | K-407 | PLARB | SSBN | Nordflotte | 1990 | ||||||
| 667BDRM | Дельфин (Delphin) | Delta IV | K-179 | PLARB | SSBN | 1991 | |||||||
| 667BDRM | Дельфин (Delphin) | Delta IV | K-384 | PLARB | SSBN | 1992 | |||||||



Delta Klasse